Statistiche di mercato
Quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate e indicatori ufficiali di BCE, ISTAT e Banca d'Italia. Nessun dato stimato o generato.
Ambito: Italia · quotazioni OMI del 1° semestre 2026 (19313 zone).
Rendimento lordo medio (OMI)
4,38%
Abitazioni civili
Prezzo medio di compravendita
1.280 €/mq
€/mq
Canone medio di locazione
4,67 €/mq
€/mq al mese
Compravendite residenziali
766.757
NTN OMI
Prezzi e canoni per semestre
Abitazioni civili · valori centrali OMI
Caricamento dati...
Rendimento lordo per tipologia
Ultimo semestre OMI
Caricamento dati...
Indicatori ufficiali
Caricamento…
Rendimento immobiliare e BTP
Caricamento…
Rendimento lordo, prezzi e canoni nelle principali città
Abitazioni civili, valori centrali delle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate (stato normale e ottimo) mediati sulle zone di ciascun comune. Il rendimento lordo è teorico: canone medio annuo diviso prezzo medio di compravendita.
| Città | Rendimento lordo | Prezzo medio | Canone medio al mese | Semestre OMI |
|---|---|---|---|---|
| Roma | 4,82% | 3.099 €/mq | 12,43 €/mq | 1° semestre 2026 |
| Milano | 4,00% | 5.944 €/mq | 19,83 €/mq | 1° semestre 2026 |
| Napoli | 3,99% | 2.403 €/mq | 7,99 €/mq | 1° semestre 2026 |
| Torino | 4,64% | 2.504 €/mq | 9,69 €/mq | 1° semestre 2026 |
| Palermo | 4,04% | 1.377 €/mq | 4,63 €/mq | 1° semestre 2026 |
| Genova | 4,88% | 1.885 €/mq | 7,67 €/mq | 1° semestre 2026 |
| Bologna | 4,76% | 3.007 €/mq | 11,93 €/mq | 1° semestre 2026 |
| Firenze | 4,10% | 3.130 €/mq | 10,68 €/mq | 1° semestre 2026 |
| Bari | 4,38% | 1.853 €/mq | 6,76 €/mq | 1° semestre 2026 |
| Catania | 4,38% | 1.276 €/mq | 4,66 €/mq | 1° semestre 2026 |
| Venezia | 3,76% | 4.062 €/mq | 12,71 €/mq | 1° semestre 2026 |
| Verona | 5,14% | 2.308 €/mq | 9,88 €/mq | 1° semestre 2026 |
Fonti e metodologia
Caricamento…